<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Tap's Blog!</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taps.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Tap's Blog!</tagline>
	<id>http://www.taps.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.taps.it/dblog/feedatom.asp" version="Tap's Blog!">Tap's Blog! 2.0</generator>
	<author>
		<name>Tap's Blog!</name>
		<url>http://www.taps.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2012-01-01T00:00:00+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il Blog continua su Google+]]></title>
		<id>http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=24</id>
		<created>2012-01-01T00:00:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="3" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<br />&nbsp;<br /></font><font size="3" style="font-family: Tahoma;">E' ufficiale! </font><font size="3" style="font-family: Tahoma;"><br /><br /></font><font size="5"><font size="3" style="font-family: Tahoma;">il mio blog si &egrave; spostato qui, su </font><font size="6" style="font-family: Courier New; font-weight: bold;"><a href="https://plus.google.com/u/0/114460963030508117666/posts"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">G</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">o</span><span style="color: rgb(255, 255, 0);">o</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">g</span><span style="color: rgb(0, 255, 0);">l</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">e</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">+</span></a><font size="1" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 102, 255);"> </span></span></font></font><font size="6" style="font-family: Courier New; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="1" style="font-family: Tahoma;">&lt;&lt;&lt; cliccaci sopra!</font></font><font size="6" style="font-family: Courier New; font-weight: bold;"><br /></font></font><font size="5"><font size="3" style="font-family: Tahoma;">questo blog rimarr&agrave; online ma non verr&agrave; pi&ugrave; aggiornato...<br /><br /><br /><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span><br /><br /></font></font><span style="font-weight: bold;"> </span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=24"/>
		<issued>2012-01-01T00:00:00+01:00</issued>
		<modified>2012-01-01T00:00:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=24#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[in arrivo l'energia TERMO-VOLTAICA]]></title>
		<id>http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=23</id>
		<created>2011-07-07T21:30:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="3"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"></span></font></font><hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="3"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><font size="3" style="font-weight: bold;"><font size="5"><span style="color: rgb(128, 128, 128);">Energia TERMO VOLTAICA</span></font><br style="font-family: Arial;" /></font></span><span style="font-family: Arial;"></span></font></font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">  <br />Parliamo di tecnologie termo-voltaiche, ossia lo studio di sistemi in grado di trasformare il calore in energia elettrica:<br />recentemente all'universita' del Minesota e' stata scoperta una lega di metalli (nikel cobalto manganese stagno) che portata alla temperatura di 100-150°C &egrave; in grado di generare un potente campo magnetico; una sorta di grande calamita che se avvolta da una bobina di rame, genera un flusso di corrente elettrica (induzione elettromagnetica)<br />Altra invenzione, questa volta tutta italiana (Universita' Bicocca di Milano) e di cui &egrave; gi&agrave; partito un primo progetto di industrializzazione con la collaborazione di Eni, consiste nello sfruttamento del cosiddetto effetto Seebeck: nano fili di silicio, materiale di grandissima reperibilita', in grado se sottoposti a calore di generare una differenza di potenziale, quindi generare direttamente corrente elettrica<br />In entrambi i casi, la possibilita' di utilizzare materiali facilmente reperibili e di notevole disponibilita', darebbe la possibilita' di riconvertire quella enorme energia termica che ogni giorno sprechiamo (marmitte, industrie, ecc...)<br /></span></font><font size="3"><br style="font-family: Arial;" /><font size="1"><span style="font-family: Arial;">fonte: MrKilowatt@Radio24 - puntata del 7 Luglio 2011<br /> <br /></span></font></font><hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="3"><font size="1"><span style="font-family: Arial;"> </span></font></font>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=23"/>
		<issued>2011-07-07T21:30:00+01:00</issued>
		<modified>2011-07-07T21:30:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=23#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[RaiNews - intervista a Sergio Focardi]]></title>
		<id>http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=22</id>
		<created>2011-07-05T21:00:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="3"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"></span></font></font><hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="3"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><font size="3" style="font-weight: bold;"><font size="5"><span style="color: rgb(128, 128, 128);">RaiNews - intevista a Sergio Focardi</span></font><br style="font-family: Arial;" /></font></span><span style="font-family: Arial;"></span></font></font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">  <br />pubblico un'intervista esemplare fatta a Sergio Focardi da RaiNEWS<br /><br />nella prima parte Focardi dichiara di non conoscere il contenuto del catalizzatore inventato da Rossi, e ammette di non comprendere perfettamente la natura fisica delle reazioni; in breve, ammette di trovarsi di fronte ad una nuova pagina della fisica moderna. <br />Nella seconda parte dell'intervista vengono formulte ipotesi sui futuri scenari e assetti mondiali nel caso in cui l'invenzione dovesse venire effettivamente commercializzata<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IfgW3czwvXQ" target="_blank">prima parte</a><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oD81qF-cIIc&amp;NR=1" target="_blank">seconda parte</a><br /></span></font><font size="3"><br style="font-family: Arial;" /><font size="1"><span style="font-family: Arial;">fonte: RaiNEWS<br /> <br /></span></font></font><hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="3"><font size="1"><span style="font-family: Arial;"> </span></font></font>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=22"/>
		<issued>2011-07-05T21:00:00+01:00</issued>
		<modified>2011-07-05T21:00:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.taps.it/dblog/articolo.asp?articolo=22#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>